
SL-A
268-10
(90.2)
357-2
(107)
Match drawn

Ban A
330-10
(83.1)
–
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka lbw (b) Mehidy Hasan Miraz | 85 | 166 | 11 | 0 | 51.20 |
Sangeeth Cooray (c) Najmul Hossain Shanto (b) Mehidy Hasan Miraz | 17 | 35 | 2 | 0 | 48.57 |
Kamindu Mendis (c) †Nurul Hasan (b) Mehidy Hasan Miraz | 62 | 121 | 8 | 1 | 51.23 |
Ashan Priyanjan (c) †Nurul Hasan (b) Ebadot Hossain | 28 | 48 | 4 | 0 | 58.33 |
Charith Asalanka (c) Mominul Haque (b) Salauddin Sakil | 44 | 100 | 8 | 0 | 44.00 |
Priyamal Perera (c) Mohammad Mithun (b) Ebadot Hossain | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
Lahiru Udara (c) †Nurul Hasan (b) Mehidy Hasan Miraz | 20 | 50 | 2 | 0 | 40.00 |
Nishan Peiris lbw (b) Mehidy Hasan Miraz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabath Jayasuriya (c) Rishad Hossain (b) Mehidy Hasan Miraz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamed Shiraz (c) Mominul Haque (b) Mehidy Hasan Miraz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Fernando Not Out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras: | 8(b 0, lb 6, wd 1, nb 1, p 0) |
| Total: | 268/10 90.2 Ov ( RR 2.97 ) |
32/1 (Sangeeth Cooray, 13.4 ov) |
153/2 (Kamindu Mendis, 47.4 ov) |
188/3 (Pathum Nissanka, 57.3 ov) |
217/4 (Ashan Priyanjan, 66.5 ov) |
221/5 (Priyamal Perera, 70.3 ov) |
264/6 (Lahiru Udara, 87.1 ov) |
264/7 (Nishan Peiris, 87.3 ov) |
268/8 (Prabath Jayasuriya, 89.2 ov) |
268/9 (Mohamed Shiraz, 89.4 ov) |
268/10 (Charith Asalanka, 90.2 ov)
| Bowlers | Overs | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
Ebadot Hossain | 23 | 7 | 62 | 2 | 2.69 |
Salauddin Sakil | 17.2 | 2 | 60 | 1 | 3.46 |
Mehidy Hasan Miraz | 37 | 14 | 84 | 7 | 2.27 |
Rishad Hossain | 13 | 0 | 56 | 0 | 4.30 |
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jahurul Islam (b) Shiraz | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Shadman Islam (c) Cooray (b) Jayasuriya | 77 | 104 | 8 | 1 | 74.03 |
Najmul Hossain Shanto (c) †Igalagamage (b) Shiraz | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 |
Mominul Haque (c) †Igalagamage (b) Shiraz | 117 | 190 | 15 | 1 | 61.57 |
Mohammad Mithun (c) †Igalagamage (b) Fernando | 21 | 36 | 2 | 0 | 58.33 |
Anamul Haque (c) †Igalagamage (b) Jayasuriya | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.05 |
Nurul Hasan (c) †Igalagamage (b) Fernando | 36 | 31 | 3 | 2 | 116.12 |
Mehidy Hasan Miraz Not Out | 38 | 61 | 3 | 1 | 62.29 |
Rishad Hossain (c) Peiris (b) Shiraz | 7 | 34 | 0 | 0 | 20.58 |
Salauddin Sakil (c) Nissanka (b) Jayasuriya | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Ebadot Hossain (b) Shiraz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras: | 12(b 4, lb 4, wd 1, nb 3, p 0) |
| Total: | 330/10 83.1 Ov ( RR 3.97 ) |
3/1 (Jahurul Islam, 1.2 ov) |
22/2 (Najmul Hossain Shanto, 5.1 ov) |
176/3 (Shadman Islam, 40.1 ov) |
215/4 (Mohammad Mithun, 51.5 ov) |
230/5 (Anamul Haque, 56.4 ov) |
270/6 (Mominul Haque, 63.6 ov) |
285/7 (Nurul Hasan, 67.3 ov) |
310/8 (Rishad Hossain, 79.4 ov) |
315/9 (Salauddin Sakil, 80.6 ov) |
330/10 (Ebadot Hossain, 83.1 ov)
| Bowlers | Overs | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 16 | 4 | 48 | 2 | 3.00 |
Mohamed Shiraz | 21.1 | 6 | 63 | 5 | 2.97 |
Nishan Peiris | 7 | 0 | 41 | 0 | 5.85 |
Ashan Priyanjan | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
Prabath Jayasuriya | 31 | 3 | 114 | 3 | 3.67 |
Charith Asalanka | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
Kamindu Mendis | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka run out (Mehidy Hasan Miraz) | 192 | 307 | 20 | 1 | 62.54 |
Sangeeth Cooray (c) †Nurul Hasan (b) Rishad Hossain | 89 | 188 | 12 | 0 | 47.34 |
Kamindu Mendis Not Out | 67 | 134 | 6 | 0 | 50.00 |
Ashan Priyanjan Not Out | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Extras: | 4(b 2, lb 0, wd 1, nb 1, p 0) |
| Total: | 357/2 107 Ov ( RR 3.34 ) |
Charith Asalanka |
Priyamal Perera |
Lahiru Udara |
Prabath Jayasuriya |
Asitha Fernando |
Mohamed Shiraz |
Nishan Peiris
219/1 (Sangeeth Cooray, 62.3 ov) |
351/2 (Pathum Nissanka, 103.4 ov)
| Bowlers | Overs | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
Ebadot Hossain | 21 | 2 | 60 | 0 | 2.85 |
Mehidy Hasan Miraz | 37 | 5 | 118 | 0 | 3.18 |
Salauddin Sakil | 22 | 4 | 79 | 0 | 3.59 |
Rishad Hossain | 23 | 2 | 78 | 1 | 3.39 |
Mohammad Mithun | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Mominul Haque | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |